Powered wood chipper
HIGHTOR FARM MACHINERY CO., LTD have been specialists in agricultural machinery since 2005. We are manufacturing and exporting machinery to suit our customer’s requirements.
Keywords:
Powered wood chipper
Category:
Email:
WhatsApp:
Powered wood chipper
| Model | WS-50 | WS-40 | WS-22 | WS-18 |
| Max. dia. of feeding | 200mm(8'') | |||
| Diesel engine model | Changchai 4L68 (50hp, 4 cylinders) | Changchai ZN490Q (40hp, 4 cylinders) | Changchai ZS1115 (22hp, single cylinder) | Changchai ZS1110 (18hp, single cylinder) |
| Flywheel diameter | 600mm | |||
| Flywheel turning speed | 1025rpm | |||
| Feeding system |
Hydraulic Feeding, Adjustable Speed stop-reverse-forward function |
Hydraulic Feeding, Adjustable Speed stop-reverse-forward function |
Hydraulic Feeding, Adjustable Speed stop-reverse-forward function |
Reduction Box Feeding (4mm/s) only forward function |
| No.of blade | 2 | |||
| Sawdust measurement | thickness ﹤4mm | |||
| Feeding outlet rotation angle | 360° | |||
| Tyre size | 155-65R13, tubeless tire | |||
| Weight | 780 kgs | 780 kgs | 685 kgs | 670 kgs |
| Working efficiency | 10~14m3/h | 8~11m3/h | 7~8m3/h | 7~8m3/h |
| Hydraulic oil tank | 26L | 26L | 16L | / |
| Packing size | 1780×1500×1350mm | 1750×1450×1350mm | 1500×1400×1320mm | 1500×1400×1320mm |
CONSULT ONLINE
Related Products